
„Knieje! do was ostatni przyjeżdżał na łowy,
Ostatni król, co nosił kołpak Witoldowy.
Ostatni z Jagiellonów wojownik szczęśliwy
I ostatni na Litwie monarcha myśliwy”.
Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz. Księga IV. Dyplomatyka i łowy.
Uczestnicy biegu 2012
| Lp. | Jeździec | Koń | Klub |
| 1. | Birecka Justyna | Feria | Stajnia”Srokata Dolina |
| 2. | Bodziany Agnieszka | Astek | SK Kalinówka |
| 3. | Bodziany Bartłomiej | Achmed | SK Kalinówka |
| 4. | Dudar Piotr | Agrafka | SK Kalinówka |
| 5. | Kliszewska Justyna | Czester | Stajnia Brynica/Zacisze |
| 6. | Fedorowicz Karolina | Floryda | Stajnia Polana/Bierdzany |
| 7. | Gruszka Sebastian | Appaloosa S.G. | K.J. Jumping Brynica |
| 8. | Kurc Jerzy | Rosa | Stajnia Brynica/Zacisze |
| 9. | Maj Barbara | Divers | KJ Zdybowisko |
| 10. | Moi Karolina | Tempra | Stajnia Gosławice |
| 11. | Kociołek Zofia | Agisan | KJ Zdybowisko |
| 12. | Pelczar Wacław – Lis | Legenda | Stajnia Kotorz Mały |
| 13. | Smolin Anna | Medyna | KJ Zdybowisko |
| 14. | Szynkler Natalia | Sandra | KJ Zdybowisko |
| 15. | Wojtuś Adam – Król polowania | Mela | KJ Zdybowisko |
| 16. | Zdybowicz Joanna | Medea | KJ Zdybowisko |
| 17. | Zielinska Paulina | Apokalipsa | SK Kalinówka |
| 18. | Chlipała Łukasz – Kontrmaster | Lady Su | Ostroga |
| 19. | Jóźwicki Ryszard – Master | Liquito | Ostroga |
| 20. | Klusa Ryszard | Poemat | Ostroga |
| 21. | Nabiałczyk Natalia | Lombiqueen | Ostroga |
| 22. | Rzepka Małgorzata | Florencja | Ostroga |
| 23. | Serwinowska Karolina | Iluzja | Ostroga |
| 24. | Słomiany Jan | Anawa | Ostroga |
| 25. | Stobrawa Małgorzata | Bonus | Ostroga |
| 26. | Węgrzycka Dominika | Finka | Ostroga |
